• Venta UF 4800  |  $ 187.250.400
  • Venta UF 4800  |  $ 187.250.400
  • Venta UF 4800  |  $ 187.250.400
  • Venta UF 4800  |  $ 187.250.400
  • Venta UF 4800  |  $ 187.250.400
  • Venta UF 4800  |  $ 187.250.400
  • Venta UF 4800  |  $ 187.250.400
  • Venta UF 4800  |  $ 187.250.400
  • Venta UF 4800  |  $ 187.250.400
  • Venta UF 4800  |  $ 187.250.400
  • Venta UF 4800  |  $ 187.250.400
  • Venta UF 4800  |  $ 187.250.400
  • Venta UF 4800  |  $ 187.250.400
  • Venta UF 4800  |  $ 187.250.400
  • Venta UF 4800  |  $ 187.250.400
  • Venta UF 4800  |  $ 187.250.400
  • Venta UF 4800  |  $ 187.250.400
  • Venta UF 4800  |  $ 187.250.400
  • Venta UF 4800  |  $ 187.250.400
  • Venta UF 4800  |  $ 187.250.400
  • Venta UF 4800  |  $ 187.250.400
  • Venta UF 4800  |  $ 187.250.400
  • Venta UF 4800  |  $ 187.250.400
  • Cód.: 70
  • Tipo: Casa
  • Sup.: 185m2/185m2
  • Quilicura, SANTIAGO
  • 4 Dormitorios
  • 2 Baños

PRECIO REBAJADO NO TE PIERDAS LA OPORTUNIDAD¡¡¡

Gran Oportunidad Rebajada , ubicada en barrio consolidado, a pasos del metro¡¡¡ con excelente ubicación y buena conectividad, en un sector tranquilo, familiar y seguro. La casa se convertirá rápidamente en su hogar, cuando descubra sus espacios y confort interior, cerca de supermercados, colegios y demás.

DISTRIBUCIÓN:
4 dormitorios
2 baños
Amplio living
Comedor
Terraza y jardin
Cocina tradicional
2 estacionamientos
TERMINACIONES:
Cocina totalmente amoblada con comedor de diario, campana, encimera y horno empotrado.
Pisos cerámicos en áreas sociales, baño y cocina.
Dormitorios del segundo piso con porcelanato.
Escalera segundo piso revestida en piso laminado
Muro primer piso revestido en vinilico de 8mm
Closets terminados.
Hermoso Quincho
Teja tipo colonial.
Jardín consolidado, con bodega
Terraza techada
Constribuciones $36.000 aprox
Esta propiedad representa una oportunidad única para establecer su hogar en un entorno cómodo y bien conectado.

Más Información


Resultado de Simulación

0
0
Los valores calculados son referenciales.
Los valores en pesos corresponden al cambio de la UF del día actual: $ 39.010,50